科苑儀器目錄一覽表
更新時(shí)間:2011-02-28 點(diǎn)擊次數(shù):4576
姜堰市科苑電子儀器有限公司
儀器目錄一覽表
紫外熒光和化學(xué)發(fā)光儀系列 | 其它儀器類 |
KY-3000SN 硫氮分析儀 | KY-3000S紫外熒光定硫儀 | KY-3000N化學(xué)發(fā)光定氮儀 | KY-4微機(jī)鹽含量測(cè)定儀 |
測(cè)定儀系列(電化學(xué)系列) | KY-4微機(jī)砷含量測(cè)定儀 |
KY-200微庫(kù)侖滴定儀(硫、氯測(cè)定儀) | KY-200A硫含量測(cè)定儀 | KY-4硫醇硫滴定儀 |
分析儀器類(煤質(zhì)產(chǎn)器類) | KY-4堿性氮滴定儀 |
KY-101庫(kù)侖硫測(cè)定儀 | FRl3000自動(dòng)量熱儀 | KY-300碳?xì)浞治鰞x | KY-4溴價(jià)溴指數(shù)測(cè)定儀 |
配件類目錄 | KY-4微量水份測(cè)定儀 |
KY-200、KY-3000系列氣體進(jìn)樣器、固體進(jìn)樣器、液體進(jìn)樣器 | DP-2破乳劑評(píng)選儀 |
各種石英管、電解池、電解液 | KY-102紅外碳含量測(cè)定儀 |
氣體檢測(cè)管、標(biāo)準(zhǔn)樣品(硫、氯、氮、砷、鹽、溴價(jià)等各種標(biāo)樣) | KY-103氣中氫含量測(cè)定儀 |
指示劑、923級(jí)熒光硅膠、精密內(nèi)徑吸附柱 | KY-104快速比色COD測(cè)定儀 |
石油產(chǎn)品取樣樣器、采樣器、防靜電采樣繩、快速接頭 | KY-100標(biāo)準(zhǔn)COD消解器 |
辛烷值機(jī)、十六烷值機(jī)進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)燃料油 | KY-2O數(shù)顯顆粒強(qiáng)度測(cè)定儀 |
其它類:原子吸收、原子熒光、氣相色譜及相關(guān)儀器配件 | KY-1 碳?xì)浞治鰞x |
石油、化工類儀器主要配件一覽表
滴定池系列 | 石英管系列 |
1. 硫(S) | 2.鹽(KY-4、WC-2、RPA-100C) | 1.輕、重油石英裂解管(硫管、氯管) |
3. 氯(Cl) | 4.水(KY-4、WA-1、2;WS-1、5) | 2.化學(xué)發(fā)光定氮儀石英裂解管(輕、重) |
5. 砷(As) | 6.煤中硫電解池(KY-101) | 3.檢測(cè)超低含量、大容量石英裂解管 |
6.溴價(jià)及溴指數(shù)(KY-4、BR-1、RPA-100Br) | 進(jìn)樣器系列 |
注:特殊電解池加工、維修 | 1. 氣體進(jìn)樣器 (帶恒溫氣?。?/span> |
| 2.硫、氯、氮(輕、重油)液體進(jìn)樣器、固體進(jìn)樣器 |
標(biāo)樣、試劑(詳細(xì)規(guī)格見(jiàn)下頁(yè)) | |
1.標(biāo)樣(硫、氯、氮、砷、鹽、溴價(jià)等) | 辛烷值及十六烷值機(jī)標(biāo)準(zhǔn)燃料油名稱 |
2.熒光硫標(biāo)樣、熔體流動(dòng)速率標(biāo)樣 | 1.正庚烷 | 5.T-23 |
3. 硅膠(ASTM1319) | 2.異辛烷 | 6.U-16 |
4. 熒光指示劑(ASTM1319)20g | 3.80#燃料 | 7.高檢燃料 |
5. 精密內(nèi)徑吸附柱(ASTM1319) 一套 | 4.甲 苯 | 8.低檢燃料 |
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口氣體檢測(cè)管(H2S、NH3、水蒸汽等) | 代理便攜式氣體檢測(cè)儀 |
手動(dòng)真空采樣器 | |